アクマ召喚プログラム情報溜り

悪魔ステータス



事典選択

最新の悪魔事典
悪魔ステータス【成長型】
1つ目の悪魔事典
2つ目の悪魔事典
3つ目の悪魔事典
【おまけ】2つ目の悪魔事典・チェックリスト
【おまけ】3つ目の悪魔事典・チェックリスト
Based on XML technology

種族一覧 (216/217)

■闇商人系? 8/ 8
■白紙のページ8/ 9
■女神    9/ 9
■霊鳥    6/ 6
■神獣    8/ 8
■龍神   11/11
■鬼女   12/12
■妖鳥    9/ 9
■天使    8/ 8
■堕天使   8/ 8
■妖魔    9/ 9
■妖精   10/10
■魔獣    9/ 9
■妖鬼    8/ 8
■地霊    8/ 8
■邪神   10/10
■悪霊    7/ 7
■鬼神    9/ 9
■大天使   9/ 9
■魔神    9/ 9
■破壊神   9/ 9
■魔王    9/ 9
■秘神    5/ 5
■珍獣    5/ 5
■威霊    6/ 6
■英雄    7/ 7

■闇商人系?(8/8)

種族 Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
秘神 12 ビリケン     143  22  40  19  25   Thanks!
珍獣 36 アエロファンテ  385  64  31  76  92   Thanks!
珍獣 28 スナッピー    340  30  64  39  71   Thanks! Thanks!
秘神 46 ヤリーロ     501 102  43  56 119   Thanks!
幻魔 52 クルスーニク   556 130  54  76 117   Thanks!
猛将 56 ラリョウオウ   584 105 102 109 106   Thanks!
英雄 87 カンテイセイクン 851 261 114 125 127   Thanks!
魔王 97 アゼザル     950 255 139 163 146   Thanks!

■白紙のページ(8/9)

種族 Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
猛将 73 ロンギヌス    778 196  52  55 193   Thanks!
戦士 75 DBバスターズ  444 104 239 181  55   Thanks!
大天使99 ミカエル     999 205 299 141 186   Thanks!
威霊 98 アリス      800  66 365  76 195   Thanks!
魔王 97 ベルゼブブ    985 227 199 105 150   Thanks!
魔王 99 ルシファー    999 315 167 154 195   Thanks!
神霊 99 アプスー     975 121 306 216 167   Thanks!
神霊 99 ティアマト    975 306 121 216 167   Thanks!

■女神(9/9)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
31 フォルトゥナ   288  40  64  38  60   
39 スカアハ     379  93  47  56  51   
47 トラソルテオトル 452  64 103  56  70   Thanks!
58 パラスアテナ   593 150  60  90  74   Thanks!
65 ラクシュミ    614  85 157  76 102   Thanks!
72 ノルン      707  94 193 113  56   Thanks!
77 アナト      754 123 174  86 115   Thanks!
82 イシュタル    808  87 199 131 118   Thanks!
90 アマテラス    894 102 259 114 105   Thanks!

■霊鳥(6/6)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
24 ハンサ      231  38  33  29  53   Thanks!
33 フェニックス   321  47  42  42  80   Thanks!
40 サンダーバード  402  67  41  53  98
52 ヤタガラス    512  89  71  50 120   Thanks!
62 スザク      588 119 101  57 128   Thanks!
74 ガルーダ     696 153  88  68 167   Thanks!

■神獣(8/8)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
14 ヘケト      122  28  14  25  23
22 シーサー     206  33  19  40  46   Thanks!
30 アイラーヴァタ  321  64  33  52  46
38 ビャッコ     385  76  33  42  94
46 ゲンブ      433  79  61 112  43   Thanks!
56 アヌビス     570 115  98  74  69   Thanks!
63 スレイプニル   640 135  68  73 135   Thanks!   Thanks!
72 バロン      714 163  99  70 127   Thanks!

■龍神(11/11)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
17 ヤトノカミ    163  28  32  26  25   Thanks!
25 ノズチ      270  51  38  40  32   Thanks!
31 ヴィーヴル    303  38  53  38  70   
37 ミズチ      348  65  66  47  60   Thanks!
48 セイリュウ    502 103  46  70  83   Thanks!
53 ホヤウカムイ   533  92  80  85  72   Thanks!
63 ファフニール   656 142  96  84  71   Thanks!
74 ヤマタノオロチ  708 212  81  44 112   Thanks!
80 アナンタ     825 201  88 109 117   Thanks!
84 ヴリトラ     841 205  76  98 164   Thanks!
88 ショクイン    916 241  54 197  80   Thanks!

■鬼女(12/12)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
12 アチェリ     116  22  18  14  23   Thanks!
19 リャナンシー   174  21  42  24  38   Thanks!
27 ラ・リョローナ  253  24  56  33  53   Thanks!
34 ジャヒー     320  45  73  43  54   Thanks!
43 アマゾーン    418  80  43  55  96   Thanks!
49 ハリティー    477 106  71  68  70   Thanks!
55 ダイアナ     538  74 118  70  87   Thanks!
64 ランダ      612 144  50  97 121   Thanks!
71 キュベレ     683 168 103  74 113   Thanks!
75 カーリー     792 222  96  62 107   Thanks!
81 セイオウボ    811 125 205  86 111   Thanks!
87 リリス      894  74 276  87 128   Thanks!

■妖鳥(9/9)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
 8 ハーピー      85   9  12  11  19   Thanks!
17 コカクチョウ   170  36  16  19  36
26 タクヒ      264  33  42  33  59
34 カマソッソ    334  56  42  38  83
41 タンガタ・マヌ  390  53  47  55 101
45 ルフ       443  47 116  34  80   Thanks!
50 タイホウ     481  80  52  67 122   Thanks!
61 フレスベルク   579 117  59  83 138   Thanks!
68 カウ       651  86 108  91 153   Thanks!

■天使(8/8)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
14 エンジェル    150  21  28  20  20   Thanks!
21 アークエンジェル 203  47  24  38  28   Thanks!
29 プリンシパリティ 300  45  57  43  39   Thanks!
36 パワー      350  81  48  53  50
44 ヴァーチャー   408  71  90  59  60
51 ドミニオン    507  99  82  74  70   Thanks!
61 ソロネ      603 141 106  67  83   Thanks!
70 ケルプ      720 126 147 100  76   Thanks!

■堕天使(8/8)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
10 セエレ       92  12  19  18  14
17 シャックス    165  33  28  19  28   Thanks!
24 ニスロク     216  38  46  33  37   Thanks!
34 ビフロンス    311  48  70  43  57
40 ハルパス     382  57  66  62  70   Thanks!
48 ボティス     464 110  61  68  64   Thanks!
59 パイモン     555  92 141  81  73   Thanks!
67 ムールムール   672 153 105  61 114   Thanks!

■妖魔(9/9)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
 7 モコイ       73  12  12  10  12
13 キキーモラ    125  15  28  20  22
18 アプサラス    169  24  42  24  26   Thanks!
23 ザントマン    225  28  41  34  44
29 マルト      287  33  53  38  60
35 シワンナ     364  48  75  38  60
44 サキュバス    415  47 116  34  80   Thanks!
52 ニュクス     494  63 132  68  73   Thanks!
64 ヴァルキリー   677 185  61  86  83   Thanks!

■妖精(10/10)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
 2 ピクシー      36   4   7   5  11
 6 ペナンガル     67  10   8   7  13
15 ジャックフロスト 143  19  33  21  25   Thanks!
20 ジャックランタン 201  38  24  28  39
26 シルキー     232  28  54  36  39   Thanks!
32 レプラホーン   317  49  57  44  52   Thanks!
41 ヴィヴィアン   404  42  79  63  70
47 トロール     463 133  53  71  32   Thanks!
60 ティターニア   559  84 161  78  64   Thanks!
70 オベロン     651  82 169 120  80   Thanks!

■魔獣(9/9)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
 5 ギャリートロット  61  10   6   9  15
13 カンフュール   160  28  24  19  26
22 カタキラウワ   199  38  42  28  28   Thanks!
28 ネコマタ     271  33  38  28  55   Thanks!
37 カソ       365  52  42  47  51
45 オルトロス    461  80  33  47  69   Thanks!
54 カトプレパス   505 108  70 105  46   Thanks!
62 ケルベロス    644 148  64  83 106   Thanks!   Thanks!
73 フェンリル    741 192  85  55 144   Thanks!

■妖鬼(8/8)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
 4 グレムリン     54   8   6   6   6
13 ヴィルビス    147  23  19  26  28
26 ラームジェルグ  259  50  33  47  35
33 ガシャドクロ   314  71  47  50  41   Thanks!
43 ラクシャーサ   410 101  38  47  79
49 ベルセルク    489 130  38  38  91   Thanks!
57 ギリメカラ    542 146  56  92  77   Thanks!
69 グレンデル    733 166  73 116  92

■地霊(8/8)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
 3 ノッカー      48   9   6   8   7
13 コロポックル   133  15  13  17  26
20 プッツ      187  38  24  33  25   Thanks!
29 ティングカット  294  54  57  43  28   Thanks!
38 ドヴェルガー   373  46  61  70  60
46 トラルテクトリ  464  93  57  84  58   Thanks!
65 ゴグマゴグ    662 169  54 132  63   Thanks!
75 ムスッペル    760 132 183  85  86   Thanks!

■邪神(10/10)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
36 ミシャグジ様   349  47  76  52  55
42 ペルセポネー   425  42  94  57  70   Thanks!
48 パチャカマク   492  86  84  66  62   Thanks!
54 チェルノボグ   532 109  66  85  71   Thanks!
59 カナロア     599 121  84  98  60   Thanks!
66 テスカトリポカ  639 177 101  82  60   Thanks!
73 ケルヌンノス   711 208 112  62  79
78 サトゥルヌス   805 171 163  71 102   Thanks!
82 モト       813 200 139 131  66   Thanks!
89 パレス      906 265 108  57 151   Thanks!

■悪霊(7/7)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
 1 ポルターガイスト  25   4   5   4   6
 9 クイックシルバー  86  10  15  10  24
17 インフェルノ   174  26  32  27  26   Thanks!
27 ディブク     268  42  42  45  46   Thanks!
33 レギオン     306  56  52  47  60
49 シャドウ     444  65  80  34 135   Thanks!
62 デミウルゴス   672  78 164  57 111   Thanks!

■鬼神(9/9)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
28 ヒトコトヌシ   295  69  41  40  36
37 クー・フーリン  390  86  48  42  71
48 ティール     465 110  55  57  91
60 ショウキ     567 149  73  62 104
69 フツヌシ     703 144 110  78  92   Thanks!
77 トール      758 200  95 103  72   Thanks!
81 ハヌマーン    827 226 101  74 131   Thanks!
85 ビシャモンテン  849 236  83 140  93   Thanks!
90 マリシテン    916 277  92  73 154   Thanks!

■大天使(9/9)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
32 ヴィクター    309  42  67  40  53   Thanks!
39 メルキセデク   404  86  35  57  71   Thanks!
45 イスラフィール  427  68  74  65  81   Thanks!
53 アズラエル    515  84 101  89  71   Thanks!
58 アールマティ   602  81 129  56 110   Thanks!
66 サンダルフォン  699 178  92  73  95   Thanks!
76 スラオシャ    733 119 153  62 165   Thanks! Thanks!
83 ガブリエル    850 203 131  89 116   Thanks!
89 メタトロン    928 256 104 111 130   Thanks!

■魔神(9/9)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
43 マハーマユリ   452  80  48  72  64
49 プロメテウス   472  76 105  65  64   Thanks!
55 ルーグ      569 142  61  61  87   Thanks!
59 オシリス     555  98  99 105  80   Thanks!
68 オーディン    697 187  90  84  73   Thanks!
79 アメン・ラー   813 199 145 103  64   Thanks!
82 バアル      789 164 196  75  96   Thanks!
87 ナントセイクン  898 224 143 114  83   Thanks!
93 ヴィシュヌ    951 237 185 101  99   Thanks!

■破壊神(9/9)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
42 オグン      333 103  24  56  90
51 トナティウ    453 128  38 106  60
58 トリグラフ    516 137  84  60  91
67 セイテンタイセイ 610 167  41  73 132
76 カルティケーヤ  715 184  62  51 190
81 ザオウゴンゲン  801 196 108 121  96   Thanks!
85 スサノオ     873 245  74 110 132   Thanks!
89 ホクトセイクン  909 165 230  91 105   Thanks!
93 シヴァ      945 288 105  84 131   Thanks!

■魔王(9/9)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
46 ロキ       480  76  92  63  85   Thanks!
53 スルト      559 145  42  83  99   Thanks!
60 ネルガル     591  95 154  75  82   Thanks!
66 ミトラス     656 186 101  74  92   Thanks!
71 シュウ      738 207  86 111  93
75 キングフロスト  829 164 108 205  38   Thanks!
81 マーラ      836 239 116  93  92   Thanks!
91 ルキフグス    864 103 291 126  98   Thanks!
95 ベルゼブブ    839 146 131  94 142   Thanks!

■秘神(5/5)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
35 アメノフトタマ  267  52  90  43  49   Thanks!
58 キンマモン    555  84 161  96  35   Thanks!
72 アティス     701 165 125  85  75   Thanks!
84 カーマ      767 174 125  93 150   Thanks!
90 カンギテン    815 130 240  91 135   Thanks!

■珍獣(5/5)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
25 クダ       177  20  39  27  95
45 マメダヌキ    340  38  63  46 145   Thanks!
65 チュパカブラ   492 122  66 111 133   Thanks!   Thanks!
74 イナバシロウサギ 695  84 140  51 217   Thanks!
80 キマイラ     818 198  76  66 184   Thanks!

■威霊(6/6)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
43 アラミサキ    427 107  66  53  56   Thanks!
59 ブラックマリア  511  74 156  72  69   Thanks!
71 オメテオトル   730 173 129  85  70   Thanks!
79 アリラト     788 104 218 132  63   Thanks!
83 ディオニュソス  823 220  99  82 156   Thanks!
88 ハチマン     905 136 221  98 146   Thanks!

■英雄(7/7)

Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ
46 ジャンヌ・ダルク 526  84 108  79  88   Thanks!
57 ヨシツネ     616 145  70  77 137   Thanks!
66 ジークフリート  679 183 103  86 101   Thanks!
75 サラディン    714 196 154 104 113   Thanks!
81 ラーマ      797 220 106 112 145   Thanks!
85 コウテイ     812 156 242  80 127   Thanks!
93 マサカド     933 275  68 124 164   Thanks!