アクマ召喚プログラム情報溜り

悪魔ステータス【成長型】



事典選択

最新の悪魔事典
悪魔ステータス【成長型】
1つ目の悪魔事典
2つ目の悪魔事典
3つ目の悪魔事典
【おまけ】2つ目の悪魔事典・チェックリスト
【おまけ】3つ目の悪魔事典・チェックリスト
Based on XML technology

ドーピング概論

『ドーピング』とは、『強化の素を合体時に含める』『珍獣・秘神・威霊・英雄と合体させる』『月齢好影響の日に合体させる』という手段を用い、悪魔のステータスを悪魔事典に登録されている値よりも、高い値にする事を意味します。
トップページのカキコミの流れからすると、
  【通常種族】
    1.4つあるステータス(力・魔力・耐久・速さ)のうち、2つしか上昇しない。
    2.ステータスの上昇は、各ステータスそれぞれ+50まで。合計で+100まで。
    3.上昇する2つのステータスは、片方は上がり易く、もう片方は上がりにくい。
    4.成長型のパターンは、力>魔、魔>力、耐>速、速>耐の4パターン。
  【珍獣・秘神・威霊】
    1.月齢の影響により、4つあるステータス全てが上昇/低下する可能性がある。ただし、それぞれ+10/−10のみ。
      月齢影響:秘神 ○13 × 1
           珍獣 ○ 1 ×13
           威霊 ○13 × 1
  【英雄】
    1.合体時に、強化の素を使用する事により、+20(力+10・耐+10)、或いは、+40(全ステータス+10)となる。
      +30は確認報告無し。
      モトネタ悪魔のドーピング度合は関係無し。
と、いう感じにまとめられると想います。
適用事例・例外事象・ご意見等、ございましたら、トップページからお願い致します。
Thanks! Thanks! Thanks! Thanks! Thanks! Thanks!  Thanks!

成長型の表記ですが、
    魔>耐:魔力優先、耐久も上がる。
    力、耐:力と耐久が上がる。優先度合は不明。
    力  :力が上がってるのは、見たことがある。
としています。

3つ目の事典

種族 Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ 成長型
魔王 95 ベルゼブブ    839 146 131  94 142 速>耐   Thanks!
魔神 93 ヴィシュヌ    951 237 185 101  99 耐>速   Thanks!
魔王 91 ルキフグス    864 103 291 126  98 耐>速   Thanks!
女神 90 アマテラス    894 102 259 114 105 魔>力   Thanks!
鬼神 90 マリシテン    916 277  92  73 154 耐、速   Thanks! Thanks!
大天使89 メタトロン    928 256 104 111 130 魔>力   Thanks! Thanks!
龍神 88 ショクイン    916 241  54 197  80 耐>速   Thanks! Thanks!
鬼女 87 リリス      894  74 276  87 128 速>耐   Thanks!
鬼神 85 ビシャモンテン  849 236  83 140  93 力>魔   Thanks!
破壊神85 スサノオ     873 245  74 110 132 速>耐   Thanks!
女神 82 イシュタル    808  87 199 131 118 魔     Thanks!
魔神 82 バアル      789 164 196  75  96 魔     Thanks!
鬼神 81 ハヌマーン    827 226 101  74 131 力>魔   Thanks!
破壊神81 ザオウゴンゲン  801 196 108 121  96 力>魔   Thanks!
魔王 75 キングフロスト  829 164 108 205  38 耐>速   Thanks! Thanks!
鬼女 75 カーリー     792 222  96  62 107 力     Thanks!
大天使58 アールマティ   602  81 129  56 110 魔>力   Thanks!

2つ目の事典

種族 Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ 成長型
魔神 79 アメン・ラー   813 199 145 103  64 魔>力   Thanks! Thanks!
邪神 78 サトゥルヌス   805 171 163  71 102 魔>力   Thanks!
破壊神76 カルティケーヤ  715 184  62  51 190 速>耐   Thanks!
鬼神 77 トール      758 200  95 103  72 力>魔   Thanks!
地霊 75 ムスッペル    760 132 183  85  86 魔>力   Thanks! Thanks!
龍神 74 ヤマタノオロチ  708 212  81  44 112 魔>力   Thanks!
魔獣 73 フェンリル    741 192  85  55 144 力>魔   Thanks!
女神 72 ノルン      707  94 193 113  56 魔>力   Thanks!
神獣 72 バロン      714 163  99  70 127 魔     Thanks!
鬼女 71 キュベレ     683 168 103  74 113 力     Thanks!
妖鬼 69 グレンデル    733 166  73 116  92 耐、速   Thanks! Thanks!
鬼神 69 フツヌシ     703 144 110  78  92 力>魔   Thanks!
魔神 68 オーディン    697 187  90  84  73 力>魔   Thanks!
破壊神67 セイテンタイセイ 610 167  41  73 132 速     Thanks!
堕天使67 ムールムール   672 153 105  61 114 力     Thanks!
神獣 63 スレイプニル   640 135  68  73 135 速>耐   Thanks!
魔獣 62 ケルベロス    644 148  64  83 106 力>魔   Thanks! Thanks!
妖鬼 57 ギリメカラ    542 146  56  92  77 力>魔   Thanks! Thanks!

1つ目の事典

種族 Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ 成長型
魔神 59 オシリス     555  98  99 105  80 耐     Thanks!
女神 58 パラスアテナ   593 150  60  90  74 力>魔   Thanks!
神獣 56 アヌビス     570 115  98  74  69 力     Thanks!
魔神 55 ルーグ      569 142  61  61  87 力>魔   Thanks!
魔獣 54 カトプレパス   505 108  70 105  46 力     Thanks!
邪神 54 チェルノボグ   532 109  66  85  71 力>魔   Thanks!
妖鬼 49 ベルセルク    489 130  38  38  91 力     Thanks!
神獣 46 ゲンブ      433  79  61 112  43 耐     Thanks!
魔神 43 マハーマユリ   452  80  48  72  64 力     Thanks!
女神 39 スカアハ     379  93  47  56  51 力     Thanks!
女神 31 フォルトゥナ   288  40  64  38  60 魔     Thanks!
鬼女 27 ラ・リョローナ  253  24  56  33  53 力、魔   Thanks!
妖精 26 シルキー     232  28  54  36  39 魔     Thanks!
龍神 25 ノズチ      270  51  38  40  32 力     Thanks!
妖精 20 ジャックランタン 201  38  24  28  39 力     Thanks!
龍神 17 ヤトノカミ    163  28  32  26  25 魔     Thanks!
妖鳥 17 コカクチョウ   170  36  16  19  36 速     Thanks!
地霊 13 コロポックル   133  15  13  17  26 速     Thanks!
妖鳥  8 ハーピー      85   9  12  11  19 速     Thanks!
妖魔  7 モコイ       73  12  12  10  12 力>魔   Thanks!
悪霊  1 ポルターガイスト  25   4   5   4   6 魔     Thanks!

事故系種族

種族 Lv 名前       はあと  力   魔力  耐久  速さ 成長型
英雄 85 コウテイ     812 156 242  80 127 力、耐   Thanks! Thanks!
英雄 81 ラーマ      797 220 106 112 145 力、耐   Thanks!
珍獣 80 キマイラ     818 198  76  66 184 力、耐   Thanks!
英雄 75 サラディン    714 196 154 104 113 力、耐   Thanks!
珍獣 74 イナバシロウサギ 695  84 140  51 217 力、耐   Thanks!
秘神 72 アティス     701 165 125  85  75 力、耐   Thanks!
英雄 66 ジークフリート  679 183 103  86 101 力、耐   Thanks!
秘神 58 キンマモン    555  84 161  96  35 力、耐   Thanks!
英雄 57 ヨシツネ     616 145  70  77 137 力、耐   Thanks!
秘神 35 アメノフトタマ  267  52  90  43  49 力、耐   Thanks!
珍獣 25 クダ       177  20  39  27  95 力魔耐速  Thanks!