概要
PS2版の DanceDanceRevolution のゲームディスクをPCに突っ込んで、各種ソフトを利用して wave データに抜き出す手順をまとめました。
登録:2009/01/02
PS2版の DanceDanceRevolution のゲームディスクをPCに突っ込んで、各種ソフトを利用して wave データに抜き出す手順をまとめました。
登録:2009/01/02
このページに書かれている事を実行して、何が起こっても私は知りません。
まぁ、このページに到達された方なら大丈夫でしょうけど(^o^)。

| Offset | 曲名 | |
|---|---|---|
| 01 | 2AF84A00 | AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH |
| 02 | 2B49DA00 | ANGELUS-アンジェラス- |
| 03 | 2B988200 | Beginning of the End + Burn Baby Burn |
| 04 | 2BE34200 | Burn Baby Burn |
| 05 | 2C26C200 | COME CLEAN |
| 06 | 2C73D200 | EternuS |
| 07 | 2C941350 | No-06 後半 |
| 08 | 2C9B9340 | No-06 後半 |
| 09 | 2CBE5A00 | Fevah |
| 10 | 2D04E200 | My Favorite Things + stealth + SUNRISE(JASON NEVINS REMIX) |
| 11 | 2D504A00 | stealth |
| 12 | 2D9E9A40 | SUNRISE(JASON NEVINS REMIX) |
| 13 | 2DEB5200 | switch |
| 14 | 2E3A4A00 | The World Around Me |
| 15 | 2E8CEA00 | Two Months Off |
| 16 | 2EE00200 | Unbelievable + Until Forever |
| 17 | 2F2F7200 | Until Forever |
| 18 | 2F7C3200 | WAITING FOR TONIGHT |
| 19 | 2FC48A00 | ? |
| 20 | 30177030 | LEAVE ME ALONE |
| 21 | 30670A00 | ? + 22 + 23 |
| 22 | 30B63200 | ? |
| 23 | 30F9B830 | ? |
| 24 | 3143BA00 | ? |
| 25 | 318EE200 | ? |
| 26 | 31E169E0 | A thing called LOVE |
| 27 | 32362200 | dream of love |
| 28 | 3287EA00 | Electrified |
| 29 | 32D31A00 | Every Day, Every Night(NM STYLE) |
| 30 | 3324CA00 | Freeway Shuffle |
| 31 | 33779200 | GIRIGILI門前雀羅 + L'amour et la liberté(Darwin & DJ Silver remix) |
| 32 | 33C23A00 | L'amour et la liberté(Darwin & DJ Silver remix) |
| 33 | 34213200 | 木星〜組曲『惑星』より |
| 34 | 3472A200 | ? |
| 35 | 3499B9B0 | No-34 後半 |
| 36 | 34C39200 | Poseidon |
| 37 | 35125200 | ? |
| 38 | 355B19F0 | Saturn + 39 + 40 + 41 + 42 |
| 39 | 35B34200 | SUNKiSS DROP -jun with Alison- |
| 40 | 360419E0 | SUNKiSS DROP -jun side- + 41 + 42 + 43 +44 |
| 41 | 36553200 | SUNKiSS DROP -jun with Alison- |
| 42 | 36A60A00 | Trust -DanceDanceRevolution mix- |
| 43 | 36F5FA00 | ? |
| 44 | 37481200 | ? |
| 45 | 379A2A00 | volcano |
| 46 | 37EA2A00 | Why not |
| 47 | 38351A00 | Arrabiata |
| 48 | 3882C200 | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths 〜 |
| 49 | 38D47A00 | Bloody Tears (IIDX EDITION) |
| 50 | 3918EA00 | CaptivAte 〜誓い〜 + FIRE |
| 51 | 39676A00 | FIRE |
| 52 | 39AE4200 | MARS WAR 3 |
| 53 | 3A007200 | RaspberryHeart(English version) + STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - DDR EDITION - |
| 54 | 3A528A00 | STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - DDR EDITION - |
| 55 | 3AA1D1E0 | Venus |
| 56 | 3AF52A00 | Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- |
| 57 | 3B46F200 | AFRONOVA |
| 58 | 3B8AE200 | AM-3P |
| 59 | 3BC98A00 | B4U |
| 60 | 3C167A00 | BRILLIANT 2U |
| 61 | 3C56F200 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE |
| 62 | 3CA01A00 | CANDY☆ |
| 63 | 3CE65200 | D2R |
| 64 | 3D315A00 | DEAD END |
| 65 | 3D7F8200 | DROP THE BOMB |
| 66 | 3DCB4A00 | DYNAMITE RAVE |
| 67 | 3E148A00 | Groove |
| 68 | 3E5C7A00 | INSIDE YOUR HEART |
| 69 | 3EAA2200 | Kind Lady |
| 70 | 3EF01A00 | Look To The Sky |
| 71 | 3F3B39E0 | PARANOiA |
| 72 | 3F87B200 | STILL IN MY HEART |
| 73 | 3FD7BA00 | Sweet Sweet ♥ Magic |
| 74 | 40201200 | TRUE♥LOVE |
| 75 | 406B3A00 | TOMORROW |
| 76 | 40B66A00 | un deux trois |
| 77 | 4101D200 | AM-3P |
| 78 | 41407A00 | B4U |
| 79 | 418D6A00 | BRILLIANT 2U |
| 80 | 41CDE200 | D2R |
| 81 | 4218EA00 | DEAD END |
| 82 | 42671200 | DYNAMITE RAVE |
| 83 | 42B05200 | Unreal |
| 84 | 42FA3200 | NGO |
| 85 | 43445A00 | TRIP MACHINE PhoeniX |
| 86 | 438DA200 | PARANOiA〜HADES〜 |
| 87 | 43DDAA00 | Pluto |
| 88 | 4431A200 | Pluto Relinquish |
公式収録曲リスト: http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/gs/ddrsn2/songlist/index.html
| Offset | 曲名 | |
|---|---|---|
| 001 | FA18000 | A |
| 002 | FF45000 | ? |
| 003 | 10345800 | ×02と同じ |
| 004 | 10784800 | AFTER THE GAME OF LOVE |
| 005 | 10C22000 | ? |
| 006 | 10FDD000 | 蒼い衝動 〜for EXTREME〜 |
| 007 | 1148F800 | BABY BABY GIMME YOUR LOVE |
| 008 | 11946000 | bag |
| 009 | 11E11800 | BE LOVIN |
| 010 | 121C0000 | BRILLIANT 2U |
| 011 | 125C7800 | BRILLIANT 2U(Orchestra Groove) |
| 012 | 129C5000 | CARTOON HEROES(Speedy Mix) |
| 013 | 12E2F000 | PARANOiA KCET(clean mix) |
| 014 | 1331E000 | ?鳥 |
| 015 | 137A3800 | Colors(for EXTREME) |
| 016 | 13D06800 | CRASH! |
| 017 | 14238000 | 大見解 |
| 018 | 14762800 | Dance Dance Revolution |
| 019 | 14C14000 | DYNAMITE RAVE |
| 020 | 150A8000 | ×019と同じ |
| 021 | 155D9800 | Healing Vision |
| 022 | 15B0B000 | LOVE THIS FEELIN' |
| 023 | 15FDF800 | Frozen Ray 〜for EXTREME〜 |
| 024 | 16520800 | Gamelan de Couple |
| 025 | 16926000 | TwinBee(Generation X) |
| 026 | 16CA2000 | HIGHER |
| 027 | 1718A000 | Healing Vision(Angelic mix) |
| 028 | 1768B800 | ? |
| 029 | 17B21800 | HOLD ON ME |
| 030 | 17FEA800 | HYPER EUROBEAT |
| 031 | 184B3800 | 1998 |
| 032 | 1898C800 | I DO I DO I DO |
| 033 | 18E07800 | I'm gonna get you! |
| 034 | 192B8000 | IRRESISTIBLEMENT |
| 035 | 1972B800 | KISS KISS KISS |
| 036 | 19C2B800 | JANEJANA |
| 037 | 1A06B000 | JET WORLD |
| 038 | 1A4C4800 | 革命 |
| 039 | 1AA1F800 | KEEP ON MOVIN' |
| 040 | 1AD88800 | LA BAMBA |
| 041 | 1B1FB800 | LA COPA DE LA VIDA |
| 042 | 1B634000 | L'amour et la liberté ( DDR ver. ) |
| 043 | 1BB01800 | La Senorita |
| 044 | 1BFCC800 | CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE ( SPEED MIX ) |
| 045 | 1C448000 | Miracle Moon 〜L.E.D.LIGHT STYLE MIX〜 |
| 046 | 1C922000 | The legend of MAX |
| 047 | 1CDAA800 | ?鳥 |
| 048 | 1D2A7000 | LUV TO ME ( disco mix ) |
| 049 | 1D6EA800 | 魔法の扉(スペース★マコのテーマ) |
| 050 | 1DB4E800 | ? |
| 051 | 1DFC3000 | MAX 300 |
| 052 | 1E42F800 | KISS ME ALL NIGHT LONG |
| 053 | 1E8DF800 | MEMORIES |
| 054 | 1EDCF000 | Last Message |
| 055 | 1F280000 | 三毛猫ロック |
| 056 | 1F74A000 | MOBO★MOGA |
| 057 | 1FB62000 | ORION.78(civilization mix) |
| 058 | 20037800 | ?パラ |
| 059 | 204FF000 | ?パラ |
| 060 | 20992800 | ?パラ |
| 061 | 20E21800 | ?パラ |
| 062 | 2129B000 | PUT YOUR FAITH IN ME |
| 063 | 216B5000 | GRADUATION 〜それぞれの明日〜 |
| 064 | 21BC9000 | ?パラ |
| 065 | 22095000 | ?鳥 |
| 066 | 22544800 | Pink Rose |
| 067 | 229C6000 | R3 |
| 068 | 22DA1800 | 桜 |
| 069 | 23275800 | SEXY PLANET |
| 070 | 23673800 | Silent Hill |
| 071 | 23B2A000 | SPEED OVER BEETHOVEN |
| 072 | 23F89000 | SUPER STAR |
| 073 | 24397800 | ?鳥 |
| 074 | 247EA800 | Destiny lovers |
| 075 | 24C77000 | stoic ( EXTREME version ) |
| 076 | 25115000 | ♥LOVE2 シュガ→♥ |
| 077 | 25554000 | MY SUMMER LOVE |
| 078 | 25576170 | ?077と同じ |
| 079 | 259C1000 | LOVE♥SHINE |
| 080 | 25E83800 | ?パラ |
| 081 | 2630B800 | ?パラ |
| 082 | 267A9800 | 321STARS |
| 083 | 26BA1800 | STAY (Organic house Version) |
| 084 | 26FB2000 | TEARS |
| 085 | 2748A000 | DROP THE BOMB |
| 086 | 27946800 | BURNIN' THE FLOOR(MOMO MIX) |
| 087 | 27E2A000 | The Least 100sec |
| 088 | 28306000 | ? |
| 089 | 287C6800 | ? |
| 090 | 28C44800 | ?鳥 |
| 091 | 29070800 | MAXX UNLIMITED |
| 092 | 29558800 | VANITY ANGEL |
| 093 | 29A0B800 | La Senorita Virtual |
| 094 | 29EBC000 | V 〜for EXTREME〜 |
| 095 | 2A3E4000 | WE ARE THE CHAMPIONS(Factory Team Remix) |
| 096 | 2A7F7000 | Happy Wedding |
| 097 | 2ACA3000 | WE WILL ROCK YOU |
| 098 | 2B0FF800 | WILD RUSH |
| 099 | 2B5F3000 | White Lovers |
| 100 | 2BB04000 | xenon |
| 101 | 2BF41000 | sync(EXTREME version) |
| 102 | 2C406000 | A Stupid Barber |
| 103 | 2C8EE000 | Tomorrow Perfume |
| 104 | 2CD94000 | ? |
| 105 | 2D201000 | Keep On Liftin' |
| 106 | 2D69F000 | Bad Routine |
| 107 | 2DB3D000 | Try 2 Luv. U |
| 108 | 2DF2E800 | I Need You |
| 109 | 2E3FD800 | Forever Sunshine |
| 110 | 2E883000 | Scorching Moon |
| 111 | 2ED5F000 | un deux trois |
| 112 | 2F215800 | MAX.(period) |
| 114 | 2F76F800 | ?パラ |
| 115 | 2FDDA000 | ?謎のバラード |
| 116 | 3028D800 | ?エンディング |
公式収録曲リスト: http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/gs/extreme/music/music00.html
| Offset | 曲名 | |
|---|---|---|
| 01 | 19A1A000 | ? |
| 02 | 19E6E000 | ? |
| 03 | 1A2A9800 | WAKA LAKA |
| 04 | 1A716800 | ? |
| 05 | 1AB52000 | D2R |
| 06 | 1B002800 | DESTINY |
| 07 | 1B503000 | LIVING IN AMERICA |
| 08 | 1B957000 | Sweet Sweet love Magic |
| 09 | 1BDDC800 | ever snow |
| 10 | 1C262000 | ?AM-3P |
| 11 | 1C6CB800 | ? |
| 12 | 1CB82000 | ? |
| 13 | 1CFEF000 | ? |
| 14 | 1D4BE000 | ? |
| 15 | 1D912000 | ? |
| 16 | 1DDFA000 | ? |
| 17 | 1E2B0800 | ? |
| 18 | 1E767000 | MAXX UNLIMITED |
| 19 | 1EC4F000 | DIVE TO THE NIGHT |
| 20 | 1F0ED000 | ?津軽 |
| 21 | 1F572800 | BRE∀K DOWN! |
| 22 | 1FA8B800 | Burning Heat!(3 Option Mix) |
| 23 | 1FF5A800 | NOTHING GONNA STOP(Dance Mania Mix) |
| 24 | 20411000 | ? |
| 25 | 2081B800 | i feel... |
| 26 | 20D1C000 | CANDY |
| 27 | 211D2800 | ? |
| 28 | 2126C890 | × 27 と同じ |
| 29 | 21670800 | TRANCE DE JANEIRO(SAMBA DE JANEIRO 2002 Epic Vocal Remix) |
| 30 | 21B0E800 | LOOK AT US(Daddy DJ Remix) |
| 31 | 21F94000 | ? |
| 32 | 22432000 | 革命 |
| 33 | 2298D000 | AFRONOVA(FROM NONSTOP MEGAMIX) |
| 34 | 22E12800 | ?AM-3P |
| 35 | 232C9000 | BRILLIANT 2U(K.O.G G3 MIX) |
| 36 | 23705000 | B4U(B4 ZA BEAT MIX) |
| 37 | 23AF7000 | DROP OUT |
| 38 | 23F64000 | DYNAMITE RAVE(B4 ZA BEAT MIX) |
| 39 | 243B8800 | ? |
| 40 | 24856800 | 祭JAPAN(FROM NONSTOP MEGAMIX) |
| 41 | 24CDC000 | SEXY PLANET(FROM NONSTOP MEGAMIX) |
| 42 | 251C4000 | ? |
| 43 | 25662800 | STILL IN MY HEART(MOMO MIX) |
| 44 | 25B7C000 | ? |
| 45 | 2607D000 | BURNIN' THE FLOOR(BLUE FIRE mix) |
| 46 | 26533800 | ?津軽 |
| 47 | 269EA000 | ? |
| 48 | 26E6F800 | Silent Hill(3rd christmas mix) |
| 49 | 2733E800 | ? |
| 50 | 277D0000 | HIGHER(next morning mix) |
| 51 | 27C9F800 | MY SUMMER LOVE(TOMMY'S SMILE MIX) |
| 52 | 281B2800 | ?Look To The Sky |
| 53 | 28657000 | ? |
| 54 | 28A64000 | ?Do It Right |
| 55 | 28ECC800 | DROP THE BOMB(System S.F. MIX) |
| 56 | 2933E800 | DYNAMITE RAVE(Down Bird SOTA Mix) |
| 57 | 297CE000 | I'M FOR REAL |
| 58 | 29C4C000 | Jam & Marmalade |
| 59 | 29FDD800 | ?Kind Lady |
| 60 | 2A43D000 | ? |
| 61 | 2A7F3800 | ? |
| 62 | 2AB5C000 | ? |
| 63 | 2AF2A000 | ? |
| 64 | 2B34D000 | ? |
| 65 | 2B829000 | ?Look To The Sky |
| 66 | 2BCB7000 | ?Do It Right |
| 67 | 2C11A800 | ?Kind Lady |
| 68 | 2C597800 | B4U |
| 69 | 2CA66800 | CRASH! |
| 70 | 2CF98000 | DEAD END |
| 71 | 2D45B800 | DROP OUT(FROM NONSTOP MEGAMIX) |
| 72 | 2D945000 | DYNAMITE RAVE |
| 73 | 2DDD9000 | LOVE SHINE |
| 74 | 2E29B800 | PARANOIA survivor |
| 75 | 2E723800 | PARANOiA Rebirth |
| 76 | 2EBEF800 | HIGHER |
| 77 | 2F0D7800 | ? |
公式収録曲リスト: http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/gs/max2/music/music00.html
| Offset | 曲名 | |
|---|---|---|
| 53 | DA03000 | BYE BYE BABY BALOON |
| 54 | DE70000 | CANDY☆ |
| 55 | E2D3800 | COW GIRL |
| 56 | E72D000 | DIVE(more deep & deeper style) |
| 57 | EBD4800 | Do It Right |
| 58 | F05B800 | DO YOU REMEMBER ME |
| 59 | F4AF800 | exotic ethnic |
| 60 | F94D800 | FANTASY |
| 61 | FDA1800 | Firefly |
| 62 | 102A2000 | FLASH IN THE NIGHT |
| 63 | 10717000 | FOLLOW ME |
| 64 | 10B2E000 | そばかす FRECKLES(KCP Re-Edit) |
| 65 | 10FE4800 | GHOSTS(VINCENT DE MOOR REMIX) |
| 66 | 1146A000 | Groove |
| 67 | 118E9000 | Groove 2001 |
| 68 | 11D65000 | Healing Vision(Angelic mix) |
| 69 | 12266800 | HIGHS OFF U(Scorccio XY Mix) |
| 70 | 126BA800 | I'M IN THE MOOD FOR DANCING |
| 71 | 12B31000 | JUSTIFY MY LOVE |
| 72 | 12F65800 | Let the beat hit em!(CLASSIC R&B STYLE) |
| 73 | 133CF800 | LET'S GROOVE |
| 74 | 1380B000 | Look To The Sky |
| 75 | 13CBD000 | LOVIN' YOU(ROB SEARLE CLUB MIX) |
| 76 | 1413A800 | MAX300 |
| 77 | 145A7000 | Midnight Blaze |
| 78 | 14A40000 | MIRACLE |
| 79 | 14E94000 | MYSWEET DARLIN' |
| 80 | 1526D000 | NORI NORI NORI |
| 81 | 1562D800 | ? |
| 82 | 15AFD800 | ? |
| 83 | 15F83000 | ORION.78(civilization mix) |
| 84 | 16458800 | Share My Love |
| 85 | 16906000 | SO DEEP(PERFECT SPHERE REMIX) |
| 86 | 16DA4000 | SOMEWHERE OVER THE RAINBOW |
| 87 | 17242000 | TELEPHONE OPERATOR(Club MIX) |
| 88 | 176E0000 | The Centre Of The Heart(STONEBRIDGE CLUBMIX) |
| 89 | 17B65800 | true...(radio edit) |
| 90 | 1801B000 | true...(trance edit) |
| 91 | 184D3800 | TWILIGHT ZONE(R-C Extended Club MIX) |
| 92 | 18959000 | WITCH DOCTOR(GIANTS TOONS VERSION) |
| 93 | 18E0A800 | WWW.BLONDE GIRL(MOMO MIX) |
| 94 | 1920C000 | 夜空ノムコウ YOZORA NO MUKO |
| 95 | 195E5000 | KIND LADY |
| 96 | 19A44800 | SO IN LOVE |
公式収録曲リスト: http://www.konami.jp/bemani/ddr/jp/gs/max/list/list.html